电话:0755-82566015
邮箱:zq@szcxjs.com
关注我们
收藏
在线时间
9:00~18:00

晨欣技术微信
陶瓷电容
陶瓷电容以满足电子设备的所有要求。无磁性、可靠且通过IEC60068认证; 鉴于环境保护责任,产品符合RoHS和无卤素标准。
MLCC
陶瓷电容
高稳定性,无电容老化
可在高达125°C的温度下运作
高可靠性、无极性
符合RoHS规范且无卤素
立即咨询
Size TCC Voltage Max Temp. Cap. Min. Cap. Max.
0201 NPO 25V 125℃ 0.47pF 100pF
0201 NPO 50V 125℃ 0.47pF 100pF
0201 X7R 10V 125℃ 100pF 10nF
0201 X7R 16V 125℃ 100pF 10nF
0201 X7R 25V 125℃ 100pF 10nF
0201 X7R 50V 125℃ 100pF 1.0nF
0201 X7R 6.3V 125℃ 100pF 100nF
0201 X5R 10V 85℃ 100pF 2.2uF
0201 X5R 16V 85℃ 100pF 1.0uF
0201 X5R 25V 85℃ 100pF 100nF
0201 X5R 4V 85℃ 100pF 4.7uF
0201 X5R 50V 85℃ 100pF 1.0nF
0201 X5R 6.3V 85℃ 100pF 2.2uF
0201 Y5V 6.3V 85℃ 10nF 100nF
0402 Y5V 10V 85℃ 10nF 1.0uF
0402 Y5V 16V 85℃ 10nF 470nF
0402 Y5V 25V 85℃ 10nF 100nF
0402 Y5V 50V 85℃ 10nF 10nF
0402 NPO NPO 125℃ 0.47pF 1.0nF
0402 NPO 50V 125℃ 0.47pF 1.0nF
0402 X7R 10V 125℃ 100pF 470nF
0402 X7R 16V 125℃ 100pF 220nF
0402 X7R 25V 125℃ 100pF 220nF
0402 X7R 50V 125℃ 100pF 100nF
0402 X7R 6.3V 125℃ 100pF 1.0uF
0402 X5R 10V 85℃ 100pF 10uF
0402 X5R 16V 85℃ 100pF 4.7uF
0402 X5R 25V 85℃ 100pF 2.2uF
0402 X5R 50V 85℃ 100pF 470nF
0402 X5R 6.3V 85℃ 100pF 22uF
0603 NPO 25V 125℃ 0.47pF 10nF
0603 NPO 50V 125℃ 0.47pF 10nF
0603 X7R 10V 125℃ 100pF 2.2uF
0603 X7R 16V 125℃ 100pF 2.2uF
0603 X7R 25V 125℃ 100pF 1.0uF
0603 X7R 50V 125℃ 100pF 1.0uF
0603 X7R 6.3V 125℃ 100pF 4.7uF
0603 X5R 10V 85℃ 100pF 22uF
0603 X5R 16V 85℃ 100pF 10uF
0603 X5R 25V 85℃ 100pF 10uF
0603 X5R 50V 85℃ 100pF 2.2uF
0603 X5R 6.3V 85℃ 100pF 47uF
0603 Y5V 10V 85℃ 10nF 4.7uF
0603 Y5V 16V 85℃ 10nF 2.2uF
0603 Y5V 25V 85℃ 10nF 1.0uF
0603 Y5V 50V 85℃ 10nF 220nF
0603 Y5V 6.3V 85℃ 10nF 4.7uF
资料下载
    暂无信息